Tadawul
٢٧٫٨٦ ر.س.
-٠٫٣٦%-0.10التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ١٨٫١ | ١٥٫٨ | ٩٫٣ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ١٤٫٨ | — | ٣١٫٤ |
| مكرر المبيعات | ٣٫٩٤ | ٣٫٦٦ | ٣٫٥٢ |
| مكرر القيمة الدفترية | ٤٫٣٧ | ٤٫٦٥ | ١٫٣٣ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | ١٣٫٢ | ١٢٫٤ | -٠٫٤ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | ١٨٫٠ | ١٨٫٢ | ٠٫٥ |
| EV / EBITDA | ٨٫٢ | ٧٫٠ | ٣٠٫٤ |
| EV / المبيعات | ٤٫١١ | ٣٫٦٩ | ٦٫٥٢ |
| EV / EBIT | ٩٫٣ | ٨٫٠ | ٤٫٨ |
| PEG | ٤٫٥٥ | — | — |
| عائد الأرباح | +٥٫٥٣% | +٦٫٤٩% | +١١٫٠٢% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | +٥٫٥٥% | +٥٫٧٣% | +١٥٫٣٠% |
| عائد التوزيعات | +٤٫٨٥% | — | +٤٫٥٨% |
| نسبة التوزيع | +٨٥٫٩% | — | +٣٩٫٥% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ١٫٥٤ | ١٫٨٥ | ١٫٢٢ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٦٫٣٨ | ٦٫١٣ | ١٣٫٣٠ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | ١٫٥٥ | ١٫٦٣ | ٢٫٤٨ |
| الإيرادات للسهم | ٧٫٠٦ | ٧٫٨٥ | ٧٫٦٤ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +٢٠٫٤% | +٢٥٫٦% | +٣٫٤% |
| العائد على حقوق الملكية | +٢١٫٩% | +٣٠٫٣% | +٥٫٩% |
| العائد على الأصول | +١٨٫٨% | +١٨٫٠% | +١٫٢% |
| هامش إجمالي الربح | +٥٧٫٤% | +٥٥٫٣% | +٠٫١% |
| هامش الربح التشغيلي | +٤٧٫٧% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٠٫٢٢ | ٠٫١٩ | ١٫٢٠ |
| الدين إلى الأصول | +١٤٫٩% | +١١٫٢% | +٢٠٫٥% |
| صافي الدين إلى EBITDA | ٠٫١٦ | ٠٫٠٥ | ١٢٫٤٤ |
| النسبة الجارية | ١٫٩٢ | — | ٠٫٥٤ |
| النسبة السريعة | ١٫٤٩ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +٨٫٨% | -٩٫٤% | +١٠٫٦% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | -١١٫٦% | -١٦٫٣% | +١٨٫١% |
| +٤٩٫١% |
| هامش EBITDA | +٥٠٫٠% | +٥٣٫٢% | +١٫٠% |
| هامش صافي الربح | +٢١٫٨% | +٢٣٫٤% | +٤٠٫٩% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | +١٨٫٧% | +٢٠٫٥% | -٥٧٫٩% |
| دوران الأصول | ٠٫٦٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٦ |
| ٠٫٣٢ |
| النسبة النقدية | ٠٫٧١ | ٠٫٦٤ | ٢١٫٠١ |
| تغطية الفوائد | ٦٦٫٧ | ٩٤٫٠ | ١٣٧٫٦ |
| نسبة حقوق الملكية | +٥٨٫٥% | +٥٩٫٧% | +١٥٫٩% |